Status de disponibilidade: | |
---|---|
Parâmetros:
No geral atuação | Taxa de transferência | Constante Velocidade 200 testes/hora Máx Velocidade 280 testes/hora |
Análise Método | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética) | |
Certificados | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Amostra Sistema de reagentes | Amostra Posições | 49 Posições de amostra |
Reagente Posições | 56 Reagente Posições | |
Amostra Volume | 2-70μL | |
Reagente Volume | 20-350μL | |
Sonda | Teflon revestimento, com função anti-colisão, função de detecção de nível de líquido | |
Sonda Washing | Automático lavar o interior e exterior | |
Reagente Resfriamento | Refrigerado bandeja com interruptor ideal | |
Reação Sistema | Temperatura Ao controle | 37 ± 0,2℃ |
Cuvettes | 120 Cuvetes reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
Misturador Sonda | Independente mexendo | |
Washing | Automático Cuvettes lavando | |
STAT Função | SIM | |
Óptico Sistema | Leve Fonte | 12V/30W lâmpada de halogênio |
Espectrofotometria | Pós-espectral Espectrofotometria | |
Comprimento de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Absorvância | 0-3.0ABS | |
Calibração & QC | Calibração | Linear: K fator K, 1 ponto, 2 pontos e não lineares não lineares: spline, polígono, índice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualidade Ao controle | Tempo real QC, regra multi -westgard, verificação cumulativa da soma, parcela dupla (2d) | |
Dados Gerenciamento | Programas | janelas 7/8/10,32 ou 64 bits |
Lis Sistema | BI-DIREÇÃO, APOIO Protocolo HL7 | |
Interface | LAN Acesso à porta | |
Impressora | Externo, Modo de relatório múltiplo disponível | |
Trabalhando Condições | Poder Fornecer | AC220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 300W |
Temperatura | 15-30℃ | |
Água Consumo | Desionizado Água: <5l/h | |
Umidade | 40%-85% | |
Tamanho & Peso | Externo Tamanho (W*d*h) | 950*603*510mm |
Net Peso | 65 kg | |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 1085*700*1012mm | |
Bruto Peso | 140 kg |
Parâmetros:
No geral atuação | Taxa de transferência | Constante Velocidade 200 testes/hora Máx Velocidade 280 testes/hora |
Análise Método | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética) | |
Certificados | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Amostra Sistema de reagentes | Amostra Posições | 49 Posições de amostra |
Reagente Posições | 56 Reagente Posições | |
Amostra Volume | 2-70μL | |
Reagente Volume | 20-350μL | |
Sonda | Teflon revestimento, com função anti-colisão, função de detecção de nível de líquido | |
Sonda Washing | Automático lavar o interior e exterior | |
Reagente Resfriamento | Refrigerado bandeja com interruptor ideal | |
Reação Sistema | Temperatura Ao controle | 37 ± 0,2℃ |
Cuvettes | 120 Cuvetes reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
Misturador Sonda | Independente mexendo | |
Washing | Automático Cuvettes lavando | |
STAT Função | SIM | |
Óptico Sistema | Leve Fonte | 12V/30W lâmpada de halogênio |
Espectrofotometria | Pós-espectral Espectrofotometria | |
Comprimento de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Absorvância | 0-3.0ABS | |
Calibração & QC | Calibração | Linear: K fator K, 1 ponto, 2 pontos e não lineares não lineares: spline, polígono, índice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualidade Ao controle | Tempo real QC, regra multi -westgard, verificação cumulativa da soma, parcela dupla (2d) | |
Dados Gerenciamento | Programas | janelas 7/8/10,32 ou 64 bits |
Lis Sistema | BI-DIREÇÃO, APOIO Protocolo HL7 | |
Interface | LAN Acesso à porta | |
Impressora | Externo, Modo de relatório múltiplo disponível | |
Trabalhando Condições | Poder Fornecer | AC220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 300W |
Temperatura | 15-30℃ | |
Água Consumo | Desionizado Água: <5l/h | |
Umidade | 40%-85% | |
Tamanho & Peso | Externo Tamanho (W*d*h) | 950*603*510mm |
Net Peso | 65 kg | |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 1085*700*1012mm | |
Bruto Peso | 140 kg |
Profissional leva você à satisfação