Status de disponibilidade: | |
---|---|
Recursos
1 .10 .4 \"Tela TftTouch
2. Infravou-se humano-Dector
3.asy para usar, entrada de dados rápida
4.
5. Rich Data Management
6. Cartucho de calibrantes flexíveis e simples
7. interface de operação amigável
Parâmetros medidos:
Itens de teste | Medindo Alcance | Unidade |
ph (ch) | 6.000 ~ 9.000 | Escala de ph |
PCO2 | 1.607 ~ 26.67 | KPA |
8.0 ~ 200,0 | mmhg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmhg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20.0 ~ 200,0 | mmol/l |
Cl- | 20.0 ~ 200,0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
Hct | 12.0 ~ 65.0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Parâmetros derivados (calculados)
pH (TC) | temperatura do pH Corrigido |
PCO2 (TC) | PCO2, temperatura Corrigido |
PO2 (TC) | PO2 Temperatura corrigida |
TCO2 | Carbono total Dióxido |
HCO3 | Plasma real Bicarbonato |
Beb | Excesso base em Sangue |
BEECF | Excesso base Fluidos celulares deattra |
Sbc | Padrão Bicarbonato |
SO2% | Calculado Porcentagem de saturação de oxigênio |
Ca ++ (7.4) | solizado Cálcio normalizado \"para pH 7,4 |
TCA | Cálcio total Contente |
Ag | Lacuna ânion |
Ri | Respiratório Índice |
Aado2 | Alveolar Gradiente de oxigênio de artilharia |
O2SAT | Oxigênio Saturação |
thb (c) | Hernoglobina (Calculado) |
Modelo | MT28265001 |
Amostra | Cheio de sangue , Soro, plasma, dialisado, LCR |
Entrada Parâmetros | Paciente Temperatura, hemoglobina, fio2, pressão barométrica |
Tempo de análise | <90s |
Volume de amostra | 120ul (inteiro sangue), 50ul (sangue capilar) |
Calibração | Automático, Um ponto e dois pontos |
Armazenamento de dados | Mais de 5000 Resultados |
Mostrar | 10.4 '' TFT Tela sensível ao toque |
Bateria | 24V Ni-MH Bateria, 3 .0ah |
Impressora | Construir em Impressora térmica |
Leitor de código de barras | Vários tipos Tipo de código de barras |
Interface | Linha serial RS-232 |
TCP /IP Interface | |
Porta USB | |
Integrado Leitor de código de barras | |
Trabalhando Temperatura | 15℃-30℃ |
Armazenar Meio Ambiente | 5℃-45℃ |
Fonte de energia | 100-240V-50/60Hz |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 920*650*610mm (principal instrumento), 586*460*380mm (reagente) |
Peso bruto | 5802kg (Main instrumento), 9,7kg (reagente) |
Recursos
1 .10 .4 \"Tela TftTouch
2. Infravou-se humano-Dector
3.asy para usar, entrada de dados rápida
4.
5. Rich Data Management
6. Cartucho de calibrantes flexíveis e simples
7. interface de operação amigável
Parâmetros medidos:
Itens de teste | Medindo Alcance | Unidade |
ph (ch) | 6.000 ~ 9.000 | Escala de ph |
PCO2 | 1.607 ~ 26.67 | KPA |
8.0 ~ 200,0 | mmhg | |
PO2 | 0 ~ 106.7 | KPA |
0 ~ 800.0 | mmhg | |
K | 0,5 ~ 15,0 | mmol/l |
Na + | 20.0 ~ 200,0 | mmol/l |
Cl- | 20.0 ~ 200,0 | mmol/l |
Ca ++ | 0,3 ~ 5,0 | mmol/l |
Hct | 12.0 ~ 65.0 | % |
B .p. | 500 ~ 800 | mmol/l |
Parâmetros derivados (calculados)
pH (TC) | temperatura do pH Corrigido |
PCO2 (TC) | PCO2, temperatura Corrigido |
PO2 (TC) | PO2 Temperatura corrigida |
TCO2 | Carbono total Dióxido |
HCO3 | Plasma real Bicarbonato |
Beb | Excesso base em Sangue |
BEECF | Excesso base Fluidos celulares deattra |
Sbc | Padrão Bicarbonato |
SO2% | Calculado Porcentagem de saturação de oxigênio |
Ca ++ (7.4) | solizado Cálcio normalizado \"para pH 7,4 |
TCA | Cálcio total Contente |
Ag | Lacuna ânion |
Ri | Respiratório Índice |
Aado2 | Alveolar Gradiente de oxigênio de artilharia |
O2SAT | Oxigênio Saturação |
thb (c) | Hernoglobina (Calculado) |
Modelo | MT28265001 |
Amostra | Cheio de sangue , Soro, plasma, dialisado, LCR |
Entrada Parâmetros | Paciente Temperatura, hemoglobina, fio2, pressão barométrica |
Tempo de análise | <90s |
Volume de amostra | 120ul (inteiro sangue), 50ul (sangue capilar) |
Calibração | Automático, Um ponto e dois pontos |
Armazenamento de dados | Mais de 5000 Resultados |
Mostrar | 10.4 '' TFT Tela sensível ao toque |
Bateria | 24V Ni-MH Bateria, 3 .0ah |
Impressora | Construir em Impressora térmica |
Leitor de código de barras | Vários tipos Tipo de código de barras |
Interface | Linha serial RS-232 |
TCP /IP Interface | |
Porta USB | |
Integrado Leitor de código de barras | |
Trabalhando Temperatura | 15℃-30℃ |
Armazenar Meio Ambiente | 5℃-45℃ |
Fonte de energia | 100-240V-50/60Hz |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 920*650*610mm (principal instrumento), 586*460*380mm (reagente) |
Peso bruto | 5802kg (Main instrumento), 9,7kg (reagente) |
Profissional leva você à satisfação