Status de disponibilidade: | |
---|---|
Medverdade
esterilizador a vapor
esterilizador a vapor
3kw/AC220V.50Hz
50L
0,22MPa
Esterilizador de vapor de pressão vertical aprovado pela CE/ISO (MT05004115)
Características:
1.Todo o corpo interno e externo feito de aço inoxidável
2. Exibição digital do status de trabalho, tecla tipo toque
3. Proteção automática contra excesso de temperatura e pressão
4. Liberação automática do ar frio e descarga de vapor automaticamente após a serilização
5. Falta de proteção segura da água
6.Desliga automaticamente com bipe lembrando após a esterilização
7.Fácil de operar, seguro e confiável
8.Com dois cestos de esterilização de aço inoxidável
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Volume válido | 35L | 50L | 75L |
Pressão no trabalho | 0,22Mpa | 0,22Mpa | 0,22Mpa |
Temperatura de trabalho | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
máx.pressão no trabalho | 0,23Mpa | 0,23Mpa | 0,23Mpa |
Calor médio | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Cronômetro | 0-99min OU 0-99hora59min | 0-99min OU 0-99hora59min | 0-99min OU 0-99hora59min |
Ajuste de temperatura | 105-134ºC | 105-134ºC | 105-134ºC |
Poder | 2,5kw/AC220V.50Hz | 3kw/AC220V.50Hz | 4,5kw/AC220V.50Hz |
Dimensão de transporte | 570*550*970 (mm) | 590*590*1110 (mm) | 650*630*1150 (mm) |
Esterilizador de vapor de pressão vertical aprovado pela CE/ISO (MT05004115)
Características:
1.Todo o corpo interno e externo feito de aço inoxidável
2. Exibição digital do status de trabalho, tecla tipo toque
3. Proteção automática contra excesso de temperatura e pressão
4. Liberação automática do ar frio e descarga de vapor automaticamente após a serilização
5. Falta de proteção segura da água
6.Desliga automaticamente com bipe lembrando após a esterilização
7.Fácil de operar, seguro e confiável
8.Com dois cestos de esterilização de aço inoxidável
MT05004114 | MT05004115 | MT05004116 | |
Volume válido | 35L | 50L | 75L |
Pressão no trabalho | 0,22Mpa | 0,22Mpa | 0,22Mpa |
Temperatura de trabalho | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
máx.pressão no trabalho | 0,23Mpa | 0,23Mpa | 0,23Mpa |
Calor médio | ≤±1ºC | ≤±1ºC | ≤±1ºC |
Cronômetro | 0-99min OU 0-99hora59min | 0-99min OU 0-99hora59min | 0-99min OU 0-99hora59min |
Ajuste de temperatura | 105-134ºC | 105-134ºC | 105-134ºC |
Poder | 2,5kw/AC220V.50Hz | 3kw/AC220V.50Hz | 4,5kw/AC220V.50Hz |
Dimensão de transporte | 570*550*970 (mm) | 590*590*1110 (mm) | 650*630*1150 (mm) |
Profissional leva você à satisfação