Luvas de PVC descartáveis industriais da CE/ISO Aprovd sem energia (MT58063301)
Recursos:
Uso: para operação médica e cirúrgica pública.
Propriedade: macia, adequada para desgaste, boa compatibilidade com humano. Esterilizado por raio gama.
Disponível em superfície lisa e texturizada.
Também forneça muita flexibilidade e alongamento, de trás para sua forma original com facilidade.
Longos períodos de tempo para usar, pois causam fadiga mínima.
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, com energia, cor natural, grande/média/pequena | MT58063001 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, com energia, cor azul, grande/média/pequena | MT58063002 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, com energia, cor verde, grande/média/pequena | MT58063004 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, com potência, cor natural, grande/média/pequena | MT58063101 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, com potência, cor azul, grande/média/pequena | MT58063102 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, com energia, cor verde, grande/média/pequena | MT58063104 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, sem energia, cor natural, grande/média/pequena | MT58063201 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, sem energia, cor azul, grande/média/pequena | MT58063202 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau médico, sem energia, cor verde, grande/média/pequena | MT58063204 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, potência, cor natural, grande/média/pequena | MT58063301 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, potência, cor azul, grande/média/pequena | MT58063302 |
Luvas de PVC, 100pcs/caixa, 10 caixas/caixa, grau industrial, potência, cor verde, grande/média/pequena | MT58063304 |
Especificações
Tamanhos | Comprimento (mm) min | Largura (mm) min | Espessura | Pese (mm) min | ||
Manguito (mm) min | Palm (mm) min | Finge (mm) min | ||||
Muito pequeno | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
Pequeno | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
Médio | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
Grande | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
Extra grande | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |
Profissional leva você à satisfação