Parâmetros:
No geral atuação | Taxa de transferência | 400 Testes/hora |
Análise Método | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética) | |
Certificados | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Amostra Sistema de reagentes | Amostra Posições | 60 ou 90 posições de amostra, sistema de código de barras embutido disponível |
Reagente Posições | 90 Posições de reagente refrigerado | |
Amostra Volume | 1-70μL | |
Reagente Volume | 10-350μL | |
Sonda | Teflon revestimento, com função anti-colisão, função de detecção de nível de líquido | |
Sonda Washing | Automático lavar o interior e exterior | |
Reagente Resfriamento | 2-8℃ | |
Reação Sistema | Temperatura Ao controle | 37 ± 0,1℃,monitoramento em tempo real |
Cuvettes | 120 Cuvetes reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
Misturador Sonda | Independente mexendo | |
Washing | Automático Cuvettes lavando | |
STAT Função | SIM | |
Óptico Sistema | Leve Fonte | 12V/30W lâmpada de halogênio-tungstênio |
Espectrofotometria | Pós-espectral Espectrofotometria | |
Comprimento de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Absorvância | 0-3.5ABS | |
Calibração & QC | Calibração | Linear: K fator, 1 ponto, 2 pontos e multiponto linear Não linear: spline, polygon, índice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualidade Ao controle | Tempo real QC, regra multi -westgard, verificação cumulativa da soma, parcela dupla (2d) | |
Dados Gerenciamento | Programas | janelas 7/8/10.32 ou 64 bits |
Lis Sistema | BI-DIREÇÃO, APOIO Protocolo HL7 | |
Interface | TCP/IP Interface de rede | |
Impressora | Externo, Modo de relatório múltiplo disponível | |
Trabalhando Condições | Poder Fornecer | 220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 500VA |
Temperatura | 15-30℃ | |
Água Consumo | Desionizado Água: <10L/H | |
Umidade | 40%-85% | |
Tamanho & Peso | Externo Tamanho (W*d*h) | 1170*775*1145mm |
Net Peso | 190 kg | |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 1348*928*1377mm | |
Bruto Peso | 257 kg |
Profissional leva você à satisfação