Parâmetros:
No geral atuação | Taxa de transferência | 600 Testes/hora |
Análise Método | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética) | |
Certificados | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Amostra Sistema de reagentes | Amostra Posições | 90 Posições de amostra, sistema de código de barras embutido disponível |
Reagente Posições | 180 Posições de reagente refrigerado (R1: 45 e R2: 45) | |
Amostra Volume | 1-70μL | |
Reagente Volume | 10-350μL | |
Sonda | Teflon revestimento, com função anti-colisão, função de detecção de nível de líquido | |
Sonda Washing | Automático lavar o interior e exterior | |
Reagente Resfriamento | 2-8℃ | |
Reação Sistema | Temperatura Ao controle | 37 ± 0,1℃,monitoramento em tempo real |
Cuvettes | 120 Cuvetes reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
Misturador Sonda | Independente mexendo | |
Washing | Automático Cuvettes lavando | |
STAT Função | SIM | |
Óptico Sistema | Leve Fonte | 12V/30W lâmpada de halogênio-tungstênio |
Espectrofotometria | Pós-espectral Espectrofotometria | |
Comprimento de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800nm | |
Absorvância | 0-3.5ABS | |
Calibração & QC | Calibração | 1 ponto, 2 pontos e multiponto linear não linear: spline, polígono, índice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualidade Ao controle | Inserção Controle de qualidade aleatoriamente | |
Dados Gerenciamento | Programas | janelas 8/8/10 |
Lis Sistema | Disponível | |
Interface | TCP/IP Interface de rede | |
Impressora | Externo, Modo de relatório múltiplo disponível | |
Trabalhando Condições | Poder Fornecer | 220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 800VA |
Temperatura | 15-30℃ | |
Água Consumo | Desionizado Água: <10L/H | |
Umidade | 40%-85% | |
Tamanho & Peso | Externo Tamanho (W*d*h) | 1170*775*1145mm |
Peso líquido | 216kg | |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 1348*928*1377mm | |
Bruto Peso | 280 kg | |
Acessório tamanho do pacote | 728*598*651mm | |
Acessório Peso bruto | 70 kg |
Profissional leva você à satisfação