Parâmetros:
No geral atuação | Taxa de transferência | 800 Testes/hora, 1200Tests/hora com ISE (opcional) |
Análise Método | Ponto final, tempo fixo, taxa (cinética) | |
Certificados | CE/ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Amostra Sistema de reagentes | Amostra Posições | 150 Posições de amostra |
Reagente Posições | 180 Reagente Posições | |
Amostra Volume | 1-70μL | |
Reagente Volume | 210-350μL | |
Sonda | Teflon revestimento, com função anti-colisão, função de detecção de nível de líquido | |
Sonda Washing | Automático lavar o interior e exterior | |
Reagente Resfriamento | Refrigerado bandeja com interruptor ideal | |
Reação Sistema | Temperatura Ao controle | Água Bath, 37 ± 0,1℃,monitoramento em tempo real |
Cuvettes | 160 Cuvetes reutilizáveis, comprimento óptico de 6 mm | |
Misturador Sonda | Independente mexendo | |
Washing | Automático Cuvettes lavando | |
STAT Função | SIM | |
Óptico Sistema | Leve Fonte | 12V/10W lâmpada de halogênio/grade de fibra Bragg opcional |
Espectrofotometria | Pós-espectral Espectrofotometria | |
Comprimento de onda | 12 comprimentos de onda de 340-800nm | |
Absorvância | 0-3.5ABS | |
Calibração & QC | Calibração | Linear: K fator, 1 ponto, 2 pontos e multiponto linear Não linear: spline, polygon, índice, ogaritmo, logit-4p, logit-5p |
Qualidade Ao controle | Tempo real QC, regra multi -westgard, verificação cumulativa da soma, parcela dupla (2d) | |
Dados Gerenciamento | Programas | janelas 7/8/10,32 ou 64 bits |
Lis Sistema | BI-DIREÇÃO, APOIO Protocolo HL7 | |
Interface | LAN Acesso à porta | |
Impressora | Externo, Modo de relatório múltiplo disponível | |
Trabalhando Condições | Poder Fornecer | AC220V ± 10%, 50/60Hz, 110 V ± 10%, 60Hz, 1500W |
Temperatura | 15-30℃(± 0,2℃) | |
Água Consumo | Desionizado Água: <25L/H | |
Umidade | 40%-85% | |
Tamanho & Peso | Externo Tamanho (W*d*h) | 1360*795*1155mm |
Net Peso | 290kg | |
Pacote Tamanho (W*d*h) | 1718*958*1427mm | |
Bruto Peso | 400kg |
Profissional leva você à satisfação